经理: 未知
绰号: Els Blaus
媒体名称: Lleida
简称: LLE
成年年份: 1939
球场: Camp d'Esports (13,500)
联赛: Segunda B III
俱乐部的位置: Lleida
国家: 西班牙
# | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 综合 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Óscar Rubio | 后卫,后腰,中场(右) | 40 | 79 | ||
0 | Vázquez Chuli | 前腰(右左),前锋(右左中) | 33 | 78 | ||
20 | Joan Campins | 后卫,后腰,中场(右) | 29 | 76 | ||
16 | Antonio Romero | 后腰,中场(中) | 29 | 76 | ||
8 | Juan Agüero | 前腰,前锋(右左) | 25 | 74 | ||
0 | Neyder Lozano | 后卫(中) | 30 | 78 | ||
2 | Juan Camilo Becerra | 前锋(中) | 26 | 73 | ||
9 | Adriá de Mesa | 前锋(中) | 33 | 76 | ||
22 | Javi Robles | 中场,前腰(中) | 24 | 73 | ||
17 | Musa Isah | 后腰,中场(中) | 22 | 65 | ||
9 | Mario Rivas | 前锋(中) | 24 | 73 | ||
0 | Guillem Naranjo | 前锋(中) | 24 | 75 |
无
所有者 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
老板 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
主教练 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
理疗师 | |
没有工作人员存在这种类型。 |
球探 | |
没有工作人员存在这种类型。 |